Prix et disponibilités
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Les tarifs mentionnés ci-dessus sont par hébergement de vacances et comprennent les frais de réservation et les frais de nettoyage final.
Fris supplémentaires (obligatoires)
Taxe de séjour de 2,40 € p.p.p.n., linge de lit à 8,50 € par personne par ensemble et la caution de 65 €.